| 塘号 | 19号塘 | 20号塘 | 21号塘 | 25号塘 | 26号塘 | 27号塘 | 23号塘 | 28号塘 | 29号塘 | 30号塘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干料量 (K) | 4000 | 30000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 624155436 | 714885390063 | 8281146064 |
| 复合菌 | 200 | 1500 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31207772 | 35744269503 | 414057303 |
| 枯草芽胞 | 20 | 150 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3120777 | 3574426950 | 41405730 |
| 营养快线 | 20 | 150 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3120777 | 3574426950 | 41405730 |
| 水 | 280 | 2100 | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 | 43690881 | 50041977304 | 579680224 |
无